Кибербезопасность - комплексное обеспечение информационной безопасности в организации
Категории слушателей:
Руководители и специалисты департаментов цифрового развития, цифровой трансформации предприятий и организаций, подразделений служб безопасности, информационных технологий
Форма обучения:
очно/заочно/дистанционно
Для повышения навыков специалистов информационной безопасности работающих в сфере обеспечения кибербезопасности предприятия в условиях цифровизации информационной среды.
№ | Раздел | Всего | Практика | Лекции | Самостоятельная работа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Угрозы кибербезопасности | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
2 | Государственное регулирование в сфере информационной безопасности | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
3 | Защита конфиденциальной информации предприятия | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | Технические и программные средства защиты информации | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами АСУ ТП | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
6 | Защита персональных данных | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
7 | «Человеческий фактор» и социальная инженерия | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | Применение DLP-решений для защиты конфиденциальной информации | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
9 | Криптографические методы защиты информации | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
10 | Практические рекомендации по созданию автоматизированной системы защиты информации в соответствии с рекомендациями комплекса стандартов ISO 27001–2013 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
11 | Оценка экономической эффективности мер защиты информации | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
12 | Средства мониторинга и аудита информационной безопасности | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
13 | Коммерческая тайна | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
14 | Безопасность в беспроводном доступе | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
15 | Инфраструктура открытых ключей | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
16 | Моделирование защищенной сети | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
17 | Построение VPN | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Экзамен | 2 | ||||||
Итого | 72 |
Цена:
22000
рублей
в стоимость входит документ государственного образца и материалы
курса